| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0903, 13.1752 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cortiglia | 90040 | 1 km |
| Giardinello | 90040 | 2 km |
| Carini | 90044 | 5 km |
| Borgetto | 90042 | 6 km |
| Pioppo | 90046 | 7 km |
| San Martino delle Scale | 90046 | 7 km |
| Torretta | 90040 | 7 km |
| Partinico | 90047 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane