| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0889, 13.1637 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giardinello | 90040 | 1 km |
| Montelepre | 90040 | 1 km |
| Carini | 90044 | 5 km |
| Borgetto | 90042 | 5 km |
| Partinico | 90047 | 6 km |
| Pioppo | 90046 | 7 km |
| Torretta | 90040 | 8 km |
| Città del Mare | 90049 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane