| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0466, 13.1179 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Borgetto | 90042 | 2 km |
| Giardinello | 90040 | 6 km |
| Cortiglia | 90040 | 6 km |
| Montelepre | 90040 | 7 km |
| Città del Mare | 90049 | 7 km |
| Trappeto | 90040 | 7 km |
| Pioppo | 90046 | 10 km |
| San Giuseppe Jato | 90048 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane