| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.1711, 13.2393 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola delle Femmine | 90040 | 2 km |
| Tommaso Natale | 90148 | 4 km |
| Torretta | 90040 | 5 km |
| Sferracavallo | 90148 | 5 km |
| Villagrazia di Carini | 90044 | 6 km |
| Carini | 90044 | 7 km |
| Partanna Mondello | 90151 | 8 km |
| Mondello | 90151 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane