| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.2000, 13.2833 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tommaso Natale | 90148 | 2 km |
| Isola delle Femmine | 90040 | 3 km |
| Mondello | 90151 | 4 km |
| Capaci | 90040 | 5 km |
| Partanna Mondello | 90151 | 6 km |
| Torretta | 90040 | 9 km |
| Palermo | 90100, 90121, 90122, 90123 … | 9 km |
| Villagrazia di Carini | 90044 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane