| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.1617, 13.1690 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carini | 90044 | 3 km |
| Capaci | 90040 | 6 km |
| Torretta | 90040 | 7 km |
| Isola delle Femmine | 90040 | 8 km |
| Terrasini | 90049 | 8 km |
| Montelepre | 90040 | 8 km |
| Cortiglia | 90040 | 8 km |
| Giardinello | 90040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane