| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8870, 14.3112 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mistretta | 98073 | 6 km |
| Pettineo | 98070 | 9 km |
| Reitano | 98070 | 10 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 10 km |
| San Mauro Castelverde | 90010 | 11 km |
| Tusa | 98079 | 13 km |
| Gangi | 90024 | 14 km |
| Sperlinga | 94010 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane