| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9720, 14.3442 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Motta d'Affermo | 98070 | 4 km |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 5 km |
| Pettineo | 98070 | 5 km |
| Mistretta | 98073 | 5 km |
| Canneto di Caronia | 98072 | 7 km |
| Castel di Tusa | 98079 | 9 km |
| Tusa | 98079 | 10 km |
| Castel di Lucio | 98070 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane