| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9839, 14.2361 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castel di Tusa | 98079 | 3 km |
| Pettineo | 98070 | 5 km |
| Motta d'Affermo | 98070 | 6 km |
| Finale | 90010 | 8 km |
| Pollina | 90010 | 8 km |
| San Mauro Castelverde | 90010 | 9 km |
| Reitano | 98070 | 10 km |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane