| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.9810, 14.3034 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pettineo | 98070 | 2 km |
| Reitano | 98070 | 4 km |
| Castel di Tusa | 98079 | 5 km |
| Santo Stefano di Camastra | 98077 | 6 km |
| Tusa | 98079 | 6 km |
| Mistretta | 98073 | 8 km |
| Canneto di Caronia | 98072 | 9 km |
| Castel di Lucio | 98070 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane