| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0452, 14.9098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Raccuja | 98067 | 1 km |
| Zappa | 98067 | 1 km |
| Ucria | 98060 | 3 km |
| San Piero Patti | 98068 | 5 km |
| Fiumara | 98068 | 5 km |
| Cavallo Pastorio | 98060 | 5 km |
| Moira | 98078 | 6 km |
| Nasidi | 98064 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane