| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0521, 14.9682 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tesoriero | 98068 | 3 km |
| Fiumara | 98068 | 3 km |
| Nasidi | 98064 | 3 km |
| Braidi | 98065 | 4 km |
| Colla Maffone | 98064 | 5 km |
| Raccuja | 98067 | 5 km |
| Librizzi | 98064 | 5 km |
| Montalbano Elicona | 98065 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane