| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0258, 14.9659 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Piero Patti | 98068 | 3 km |
| Montalbano Elicona | 98065 | 4 km |
| Tesoriero | 98068 | 5 km |
| Zappa | 98067 | 5 km |
| Fondachello di Raccuja | 98067 | 5 km |
| Braidi | 98065 | 6 km |
| Raccuja | 98067 | 6 km |
| Nasidi | 98064 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane