| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0806, 14.9634 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colla Maffone | 98064 | 2 km |
| Librizzi | 98064 | 2 km |
| San Lorenzitto | 98060 | 3 km |
| San Piero Patti | 98068 | 3 km |
| Tesoriero | 98068 | 4 km |
| San Cosimo | 98066 | 5 km |
| Braidi | 98065 | 5 km |
| San Paolo | 98051 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane