| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 37.8599, 15.2213 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mitogio | 95012 | 2 km |
| Graniti | 98036 | 3 km |
| Trappitello | 98039 | 4 km |
| Calatabiano | 95011 | 4 km |
| Castelmola | 98030 | 5 km |
| Ficarazzi | 95021 | 5 km |
| Pasteria | 95011 | 6 km |
| Chianchitta | 98039 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane