| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.8638, 15.1973 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gaggi | 98030 | 2 km |
| Ficarazzi | 95021 | 3 km |
| Graniti | 98036 | 4 km |
| Motta Camastra | 98030 | 4 km |
| Calatabiano | 95011 | 6 km |
| Linguaglossa | 95015 | 6 km |
| Trappitello | 98039 | 6 km |
| Pasteria | 95011 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane