| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1468, 14.7559 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cresta | 98074 | 2 km |
| Scafa | 98071 | 2 km |
| Capo d'Orlando | 98071 | 2 km |
| Malò | 98074 | 4 km |
| Naso | 98074 | 4 km |
| Rocca di Capri Leone | 98070 | 6 km |
| Brolo | 98061 | 6 km |
| Mirto | 98070 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane