| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0236, 15.0139 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Barbara | 98065 | 4 km |
| Braidi | 98065 | 4 km |
| Fiumara | 98068 | 4 km |
| Tesoriero | 98068 | 4 km |
| San Piero Patti | 98068 | 5 km |
| Basicò | 98060 | 6 km |
| Tripi | 98060 | 8 km |
| Nasidi | 98064 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane