| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0546, 15.0357 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Braidi | 98065 | 2 km |
| Basicò | 98060 | 2 km |
| Tesoriero | 98068 | 4 km |
| Montalbano Elicona | 98065 | 4 km |
| Tripi | 98060 | 5 km |
| San Cosimo | 98066 | 6 km |
| Campogrande | 98060 | 6 km |
| San Piero Patti | 98068 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane