| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.3487, 11.3725 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pianella | 53019 | 4 km |
| Siena | 53100 | 5 km |
| Belverde | 53035 | 5 km |
| Monteaperti | 53019 | 5 km |
| Abbadia | 53045 | 6 km |
| Uopini | 53035 | 6 km |
| Taverne d'Arbia | 53100 | 6 km |
| Casetta | 53019 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane