| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9539, 10.7795 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marliana | 51010 | 2 km |
| Serra Pistoiese | 51010 | 3 km |
| Casore del Monte | 51010 | 3 km |
| Momigno | 51010 | 3 km |
| Calamecca | 51020 | 4 km |
| Santa Lucia Uzzanese | 51010 | 4 km |
| Crespole | 51020 | 5 km |
| Vellano | 51017 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane