| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9896, 10.7692 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crespole | 51020 | 1 km |
| Serra Pistoiese | 51010 | 2 km |
| Prunetta | 51020 | 3 km |
| Prataccio | 51020 | 4 km |
| Pontito | 51017 | 4 km |
| Avaglio | 51010 | 4 km |
| Momigno | 51010 | 4 km |
| Piteglio | 51020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane