| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9639, 10.1748 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fiumetto | 55045 | 3 km |
| Strettoia | 55045 | 3 km |
| Marina di Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Vallecchia | 55045 | 4 km |
| Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Tonfano | 55045 | 5 km |
| Capriglia | 55045 | 5 km |
| Seravezza | 55047 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane