| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9425, 10.1848 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marina di Pietrasanta | 55045 | 2 km |
| Tonfano | 55045 | 2 km |
| Forte dei Marmi | 55042 | 3 km |
| Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Vallecchia | 55045 | 5 km |
| Capriglia | 55045 | 5 km |
| Strettoia | 55045 | 5 km |
| Lido di Camaiore | 55041 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane