| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9265, 10.2020 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marina di Pietrasanta | 55045 | 1 km |
| Fiumetto | 55045 | 2 km |
| Lido di Camaiore | 55041 | 4 km |
| Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Forte dei Marmi | 55042 | 5 km |
| Focette | 55045 | 5 km |
| Capriglia | 55045 | 6 km |
| Piano di Mommio | 55054 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane