| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9974, 10.7226 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crespole | 51020 | 2 km |
| Castelvecchio | 51017 | 3 km |
| Calamecca | 51020 | 4 km |
| Serra Pistoiese | 51010 | 4 km |
| San Quirico | 51017 | 4 km |
| Lucchio | 55022 | 4 km |
| Piteglio | 51020 | 5 km |
| Vellano | 51017 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane