| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7061, 7.1285 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Avise | 11010 | 1 km |
| Leverogne | 11011 | 2 km |
| Arvier | 11011 | 3 km |
| Derby | 11015 | 4 km |
| Introd | 11010 | 4 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 5 km |
| Villair | 11020 | 5 km |
| Planaval | 11011 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane