| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7000, 7.1500 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arvier | 11011 | 1 km |
| Avise | 11010 | 1 km |
| Runaz | 11010 | 2 km |
| Introd | 11010 | 3 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 3 km |
| Villeneuve | 11018 | 4 km |
| Derby | 11015 | 6 km |
| Planaval | 11011 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane