| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.6920, 7.1833 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Introd | 11010 | <1 km |
| Arvier | 11011 | 2 km |
| Villeneuve | 11018 | 2 km |
| Leverogne | 11011 | 3 km |
| Avise | 11010 | 4 km |
| Runaz | 11010 | 5 km |
| Aymavilles | 11010 | 5 km |
| Saint Maurice | 11010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane