| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7020, 7.1627 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Leverogne | 11011 | 1 km |
| Introd | 11010 | 2 km |
| Avise | 11010 | 2 km |
| Plan d'Introd | 11010 | 2 km |
| Runaz | 11010 | 3 km |
| Villeneuve | 11018 | 3 km |
| Derby | 11015 | 6 km |
| Aymavilles | 11010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane