| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.7885, 11.9170 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casella d'Asolo | 31011 | 1 km |
| Crespignaga | 31010 | 2 km |
| Villa d'Asolo | 31011 | 2 km |
| Pagnano | 31011 | 3 km |
| Onè | 31010 | 3 km |
| San Vito di Altivole | 31030 | 4 km |
| Fonte Alto | 31010 | 5 km |
| Monfumo | 31010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane