| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.8308, 11.9203 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Possagno | 31054 | 3 km |
| Pagnano | 31011 | 3 km |
| Cavaso del Tomba | 31034 | 4 km |
| Crespignaga | 31010 | 4 km |
| Asolo | 31011 | 5 km |
| Casella d'Asolo | 31011 | 5 km |
| Paderno del Grappa | 31017 | 5 km |
| Maser | 31010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane