| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.8088, 11.8888 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fonte Alto | 31010 | 2 km |
| Casella d'Asolo | 31011 | 2 km |
| Onè | 31010 | 3 km |
| Asolo | 31011 | 3 km |
| Paderno del Grappa | 31017 | 3 km |
| Monfumo | 31010 | 3 km |
| Villa d'Asolo | 31011 | 4 km |
| Possagno | 31054 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane