| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.7937, 11.9428 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Asolo | 31011 | 2 km |
| Maser | 31010 | 3 km |
| Casella d'Asolo | 31011 | 3 km |
| Muliparte | 31010 | 4 km |
| Villa d'Asolo | 31011 | 4 km |
| Monfumo | 31010 | 4 km |
| Pagnano | 31011 | 5 km |
| Caerano di San Marco | 31031 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane