| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.8286, 11.8577 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Crespano del Grappa | 31017 | 2 km |
| Fonte Alto | 31010 | 3 km |
| Possagno | 31054 | 3 km |
| Pagnano | 31011 | 3 km |
| Sant'Eulalia | 31030 | 4 km |
| Cavaso del Tomba | 31034 | 5 km |
| Monfumo | 31010 | 5 km |
| Liedolo | 31020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane