| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.8479, 11.8847 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cavaso del Tomba | 31034 | 2 km |
| Paderno del Grappa | 31017 | 3 km |
| Monfumo | 31010 | 3 km |
| Pagnano | 31011 | 4 km |
| Crespano del Grappa | 31017 | 5 km |
| Fonte Alto | 31010 | 5 km |
| Pederobba | 31040 | 6 km |
| Sant'Eulalia | 31030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane