| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.3248, 16.4264 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caprarico | 75028 | 3 km |
| Craco | 75010 | 6 km |
| Peschiera | 75010 | 7 km |
| Tursi | 75028 | 10 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 13 km |
| Pisticci | 75015 | 13 km |
| Pisticci Scalo | 75015 | 15 km |
| Colobraro | 75021 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane