| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.3591, 16.4964 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Craco | 75010 | 6 km |
| Pisticci | 75015 | 6 km |
| Gannano | 75028 | 7 km |
| Pisticci Scalo | 75015 | 8 km |
| Caprarico | 75028 | 10 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 10 km |
| Macchia | 75013 | 12 km |
| Tursi | 75028 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane