| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.4483, 16.6105 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Destro | 87066 | 8 km |
| Paludi | 87060 | 11 km |
| Pietrapaola Stazione | 87060 | 12 km |
| Bocchigliero | 87060 | 12 km |
| Cropalati | 87060 | 13 km |
| Rossano | 87067 | 14 km |
| Caloveto | 87060 | 14 km |
| San Giacomo d'Acri | 87041 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane