| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.2283, 17.1035 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Strongoli | 88816 | 6 km |
| Torre Melissa | 88814 | 9 km |
| Rocca di Neto | 88821 | 10 km |
| Melissa | 88814 | 11 km |
| Casabona | 88822 | 13 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 13 km |
| Carfizzi | 88817 | 14 km |
| Corazzo | 88821 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane