| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.2658, 17.0541 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Melissa | 88814 | 5 km |
| Marina di Strongoli | 88815 | 6 km |
| Torre Melissa | 88814 | 7 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 8 km |
| Carfizzi | 88817 | 8 km |
| Casabona | 88822 | 9 km |
| Rocca di Neto | 88821 | 10 km |
| Zinga | 88822 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane