| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3101, 17.1066 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Melissa | 88814 | 7 km |
| Strongoli | 88816 | 7 km |
| Cirò Marina | 88811 | 7 km |
| Cirò | 88813 | 9 km |
| Marina di Strongoli | 88815 | 9 km |
| Carfizzi | 88817 | 11 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 12 km |
| Casabona | 88822 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane