| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3095, 17.0297 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carfizzi | 88817 | 5 km |
| Strongoli | 88816 | 5 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 5 km |
| Torre Melissa | 88814 | 7 km |
| Cirò | 88813 | 9 km |
| Casabona | 88822 | 9 km |
| Pallagorio | 88818 | 10 km |
| Cirò Marina | 88811 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane