| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.3534, 16.9180 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Perticaro | 88823 | 3 km |
| Pallagorio | 88818 | 5 km |
| Verzino | 88819 | 7 km |
| Carfizzi | 88817 | 7 km |
| San Nicola dell'Alto | 88817 | 8 km |
| Zinga | 88822 | 10 km |
| Campana | 87061 | 11 km |
| Melissa | 88814 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane