| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4223, 15.0073 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Venere | 84047 | 1 km |
| Laura | 84047 | 2 km |
| Capaccio Scalo | 84047 | 4 km |
| Gromola | 84047 | 6 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 6 km |
| Manzi | 84082 | 6 km |
| Capaccio | 84047 | 6 km |
| Eredita | 84061 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane