| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4106, 15.0123 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paestum | 84047 | 1 km |
| Laura | 84047 | 3 km |
| Capaccio Scalo | 84047 | 5 km |
| Eredita | 84061 | 6 km |
| Capaccio | 84047 | 6 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 7 km |
| Ogliastro Cilento | 84061 | 7 km |
| Gromola | 84047 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane