| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4322, 14.9889 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paestum | 84047 | 2 km |
| Capaccio Scalo | 84047 | 3 km |
| Santa Venere | 84047 | 3 km |
| Gromola | 84047 | 5 km |
| Manzi | 84082 | 5 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 7 km |
| Ponte Barizzo | 84047 | 7 km |
| Capaccio | 84047 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane