| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8591, 14.1731 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Soccavo | 80126 | 2 km |
| Agnano | 80125 | 3 km |
| Quarto | 80010 | 3 km |
| Bagnoli | 80124 | 5 km |
| Calvizzano | 80012 | 6 km |
| Vomero | 80127 | 6 km |
| Mugnano di Napoli | 80018 | 6 km |
| Pozzuoli | 80078 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane