| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8455, 14.1926 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pianura | 80126 | 2 km |
| Agnano | 80125 | 3 km |
| Vomero | 80127 | 4 km |
| Bagnoli | 80124 | 4 km |
| Miano | 80131, 80145 | 5 km |
| Quarto | 80010 | 6 km |
| Napoli | 80100, 80121, 80122, 80123 … | 6 km |
| Calvizzano | 80012 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane