| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8132, 14.1681 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Agnano | 80125 | 2 km |
| Soccavo | 80126 | 4 km |
| Pianura | 80126 | 5 km |
| Pozzuoli | 80078 | 6 km |
| Vomero | 80127 | 6 km |
| Lucrino | 80078 | 7 km |
| Quarto | 80010 | 8 km |
| Miseno | 80070 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane